无码vs精品在线视频,日韩av无码久久永久10,无需下载 热播电视剧

基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開(kāi)放
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開(kāi)放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開(kāi)放
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開(kāi)放
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開(kāi)放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開(kāi)放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開(kāi)放
百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開(kāi)放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開(kāi)放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開(kāi)放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開(kāi)放
百嘉百益?zhèn)疉 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開(kāi)放
百嘉百益?zhèn)疌 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開(kāi)放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開(kāi)放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開(kāi)放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開(kāi)放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開(kāi)放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開(kāi)放
百嘉百達(dá)利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開(kāi)放
百嘉百達(dá)利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開(kāi)放
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開(kāi)放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達(dá)財(cái)富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及大額轉(zhuǎn)...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)
公司動(dòng)態(tài)+more
  • 2025-08-13 上海證券報(bào)丨百嘉基金陳鶴明:以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報(bào)丨百嘉科技創(chuàng)新基金將于8月4日開(kāi)始發(fā)售
  • 2025-07-04 中國(guó)證券報(bào):百嘉基金黃藝明:經(jīng)濟(jì)有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng) ...
  • 2025-07-04 上海證券報(bào):基金“中考”放榜:百嘉權(quán)益基金業(yè)績(jī)連續(xù)...
  • 2025-02-05 2025新年獻(xiàn)詞 | 百嘉基金總經(jīng)理詹松茂:擁抱時(shí)...
清盤(pán)基金
夜间福利影院-张柏芝跪下吃j8图片-午夜影院骚逼-在线免费观看一级片-DVD免费播放 精品欧美一区二区精品久久-午夜日韩免费视频-日韩黄色免费看-俄罗斯xxxxx-国产mcu精品91 久久精品一级-黑人寄宿中出人妻NTR-亚洲黄色一区二区-中文字幕三级-亚洲国产欧美国产综合一区-啄木鸟成人-久久久久久精品一区二区三区日本-禁十八男女污污污午夜免费-粉嫩国产美女在线观看 亚洲一区在线影院-日韩在线精品一二三区 -把女人弄爽特黄a大片3人-日韩精品久久日日躁夜夜躁影视-少妇一级淫片免费看-av日韩亚洲-韩国《丰满的女邻居》-国产在线无码-国产午夜福利小视频合集 99这里精品-涩涩的动漫-狠狠操2020-国产91在线视频-国产精品无码无需播放器av影院-久久无码人妻一区二区三区午夜-黑人和白人啪啪-宫交抽搐啊噗嗤h太深了-成人午夜久久 欧美一区二区三区视频在线观看 -国产精品不卡在线观看-毛片福利视频-ass日本裸体pics大全-96精品国产高清在线看入口-日韩黄色免费观看-国产老头老太一级视频-伦一理一级一a一片-久久综合色播 激情五月网站-japanese护士高潮-国产男男av-双性,产乳(高h)小说-欧美一区二区资源-午夜性刺激小说视频-hd专干日本老太-人妻精品久久久久中文字幕-1080P手机免费观看完整 日韩精品福利视频一区二区三区
怀安县 南陵县 呼伦贝尔市 平昌县 平潭县 奇台县
汾西县 尚义县 安乡县 德安县 永州市 清涧县
嘉鱼县 米脂县 琼海市 临澧县 漳平市 安泽县